KNSB-Ratings per 1 februari 2005
Bonds- Naam Geslacht Rating Aantal
nummer partijen
8141441 Baijer A. M 1442* 6-
6120532 Beijersbergen J.A. M 1985 7-
7161759 Blaauw F. M 1436* 19-
8129990 Blom J. M 1578* 19-
7971634 Blom V. M 1657* 6-
7829107 Bode C. de M 2048 16-
8208178 Bottema A. V 1277* 8-
7928965 Bottema E. M 1260 66-
8050207 Bottema R. M 1332* 23-
7928976 Bottema T. M 1674 5*
7858147 Breukelman J. M 2116 5*
7842549 Brouwer C. M 0000* 3-
7951317 Chervet H. M 1267 33-
7928998 Claushuis F. M 1349 68-
8002621 Claushuis M. M 1561 34-
7789463 Devine C. M 1983 3-
7960392 Dillen E. van M 1275* 13-
8220927 Driessen P. M 1167* 6-
7584654 Duijker R. M 2209 17-
8031023 Ensing M. M 1325 44-
8055201 Enter E. van M 1604* 19-
8031034 Enter V. van M 1487 58-
7709691 Erwich F.A.S. M 2252 7-
6781951 Fohr P.G. M 1475 44-
6111798 Groothuis W. M 1761 6-
8208398 Hassan H. M 1500* 8-
8142167 Ho C. M 0000* 1-
7354809 Irwin M. M 2184 16-
8031100 Kampschoer A. M 1324 30-
8059887 Kleijn C. M 2032 11*
8064936 Konings L. V 1203* 10-
8085066 Konings L. M 1293* 17-
8074946 Kuijen S. van M 1251* 12-
8157523 Lim D. M 1539 34-
8059942 Lim D. M 1403 54-
8208585 Lubbe L. van der M 1446* 23-
6283783 Marel E.J. van der M 2002 5*
7637091 Meijer G. M 1530 27-
8142695 Meijer M. M 0000* 5-
7907955 Michielsen J. M 2281 14*
8167643 Mulbagal P. M 1719* 12-
8180403 Mulbagal S.P. M 1815* 12-
8023664 Naulais C. M 1502 27-
7989784 Oosterom C. van M 2175 12*
8060041 Pluut A. M 1367* 15-
8168028 Pluut R. M 1486* 15-
7859225 Potter van Loon R. M 1701 52-
8201919 Roozen W.F.M. M 0000* 4-
7812728 Ruijgrok D.A. M 2232 20*
7902796 Samuels de Wilde B.H. M 1198* 18-
6947303 Schulte Fischedick C. M 1458 61-
8065596 Snel L. M 1356* 21-
8202260 Verschuren K. M 0000* 2-
7998320 Verschuren N. M 1310* 20-
8091875 Weekhout A. M 1121* 6-